change change
from last from
data period AR last year
1999 01 661.1591 NA NA
1999 02 8711203 -0.4656 NA
1999 03 921.0886 -0.3804 NA
1999 04 391.0701 -0.2220 NA
1999 05 1110630 -0.0852 NA
1999 06 9210377 -0.3036 NA
1999 07 7210370 -0.0084 NA
1999 08 6510605 0.2820 NA
1999 09 7210497 -0.1296 NA
1999 10 4610706 0.2508 NA
1999 11 210328 -0.4536 NA
1999 12 4110110 -0.2616 NA
2000 01 9910131 0.0252 -0.1460
2000 02 290.9834 -0.3564 -0.1369
2000 03 960.9643 -0.2292 -0.1243
2000 04 909449 -0.2328 -0.1252
2000 05 6909059 -0.4680 -0.1571
2000 06 4909505 0.5352 -0.0872
2000 07 8009386 -0.1428 -0.0984
2000 08 2209045 -0.4092 -0.1560
2000 09 8508695 -0.4200 -0.1802
2000 10 4308525 -0.2040 -0.2181
2000 11 2608552 0.0324 -0.1776
2000 12 490.8983 0.5172 -0.1127
2001 01 8209376 0.4716 -0.0755
2001 02 3809205 -0.2052 -0.0629
2001 03 870.9083 -0.1464 -0.0560
2001 04 950.8925 -0.1896 -0.0524
2001 05 870.8753 -0.2064 -0.0306
2001 06 360.8530 -0.2676 -0.0975
2001 07 8108615 0.1020 -0.0771
2001 08 600.9014 0.4788 -0.0031
2001 09 7909114 0.1200 0.0419
2001 10 9809050 -0.0768 0.0525
2001 11 4808883 -0.2004 0.0331
2001 12 6508912 0.0348 -0.0071
2002 01 6208832 -0.0960 -0.0544
2002 02 90.8707 -0.1500 -0.0498
2002 03 5308766 0.0708 -0.0317
2002 04 5808860 0.1128 -0.0065
2002 05 6309170 0.3720 0.0417
2002 06 7709561 0.4692 0.1031
2002 07 890.9935 0.4488 0.1320
2002 08 110.9781 -0.1848 0.0767
2002 09 370.9806 0.0300 0.0692
2002 10 3809812 0.0072 0.0762
2002 11 711.0013 0.2412 0.1130
2002 12 2010194 0.2172 0.1282
2003 01 621.0622 0.5136 0.1790
2003 02 5210785 0.1956 0.2078
2003 03 401.0797 0.0144 0.2031
2003 04 91.0862 0.0780 0.2002
2003 05 4111556 0.8328 0.2386
2003 06 311674 0.1416 0.2113
2003 07 6211365 -0.3708 0.1430
2003 08 251.1155 -0.2520 0.1374
2003 09 41.1267 0.1344 0.1461
2003 10 111714 0.5364 0.1902
2003 11 2811710 -0.0048 0.1697
2003 12 4012298 0.7056 0.2104
2004 01 312638 0.4080 0.2016
2004 02 8212640 0.0024 0.1855
2004 03 5412261 -0.4548 0.1464
2004 04 5111989 -0.3264 0.1127
2004 05 171.2000 0.0132 0.0444
2004 06 31.2146 0.1752 0.0472
2004 07 821.2266 0.1440 0.0901
2004 08 801.2191 -0.0900 0.1036
2004 09 4912224 0.0396 0.0957
2004 10 5212507 0.3396 0.0793
2004 11 761.2997 0.5880 0.1287
2004 12 7513406 0.4908 0.1108
2005 01 291.3123 -0.3396 0.0485
2005 02 3613013 -0.1320 0.0373
2005 03 2913185 0.2064 0.0924
2005 04 81.2943 -0.2904 0.0954
2005 05 912697 -0.2952 0.0697
2005 06 9212155 -0.6504 0.0009
2005 07 5612041 -0.1368 -0.0225
2005 08 7612295 0.3048 0.0104
2005 09 681.2234 -0.0732 0.0010
2005 10 7812022 -0.2544 -0.0485
2005 11 9811789 -0.2796 -0.1208
2005 12 11.1861 0.0864 -0.1545
2006 01 91.2126 0.3180 -0.0997
2006 02 8011940 -0.2232 -0.1073
2006 03 221.2028 0.1056 -0.1157
2006 04 321.2273 0.2940 -0.0670
2006 05 621.2767 0.5928 0.0070
2006 06 712661 -0.1272 0.0506
2006 07 171.2681 0.0240 0.0640
2006 08 391.2810 0.1548 0.0515
2006 09 801.2722 -0.1056 0.0488
2006 10 941.2617 -0.1260 0.0595
2006 11 11.2888 0.3252 0.1099
2006 12 211.3205 0.3804 0.1344
2007 01 401.2993 -0.2544 0.0867
2007 02 113080 0.1044 0.1140
2007 03 141.3246 0.1992 0.1218
2007 04 9913513 0.3204 0.1240
2007 05 4813518 0.0060 0.0751
2007 06 1313421 -0.1164 0.0760
2007 07 231.3726 0.3660 0.1045
2007 08 211.3626 -0.1200 0.0816
2007 09 3013910 0.3408 0.1188
2007 10 391.4233 0.3876 0.1616
2007 11 1814683 0.5400 0.1795
2007 12 6014559 -0.1488 0.1354
2008 01 4114728 0.2028 0.1735
2008 02 131.4759 0.0372 0.1679
2008 03 151.5520 0.9132 0.2274
2008 04 1115754 0.2808 0.2241
2008 05 6015554 -0.2400 0.2036
2008 06 9715562 0.0096 0.2141
2008 07 551.5759 0.2364 0.2033
2008 08 991.4955 -0.9648 0.1329
2008 09 8914342 -0.7356 0.0432
2008 10 7513266 -1.2912 -0.0967
change change
from last from
data period AR last year
Want state personal income and/or population data?
A 20,000% Gain in Real Estate
by Kevin Kingston.